60002283	4949729	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	16/03/2011	3400949497294	oui	100%	24,34	25,36	1,02	
60002283	4949770	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/09/2011	3400949497706	oui	100%	68,68	71,44	2,76	
60003620	3696350	20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 2 ml suremballée(s)/surpochée(s) par plaquette de 5 récipients unidoses	Présentation active	Déclaration de commercialisation	30/11/2006	3400936963504	oui	65%	12,81	13,83	1,02	Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :<br><br>- Asthme persistant sévère de l¿enfant (en traitement quotidien).  ; JOURNAL OFFICIEL ; 24/11/06
60004277	3614582	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30  gélule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	11/06/2003	3400936145825	oui	65%	1,54	2,56	1,02	
60004487	3972519	plaquette(s) opaque(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	12/12/2011	3400939725192	oui	65%	8,88	9,90	1,02	
60004505	5507419	1 flacon(s) en verre de 1,5 ml - 1 flacon(s) en verre de 4,5 ml	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/12/2023	3400955074199	non					
60004932	3011679	plaquette(s) polyamide aluminium PVC de 60 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	21/11/2022	3400930116791	oui	15 %	8,25	9,27	1,02	
60005856	3551025	plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	25/03/2004	3400935510259	oui	15%	7,82	8,84	1,02	
60007437	4944413	plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/07/2025	3400949444137	non	65%	2,99	4,01	1,02	
60007437	4944494	plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/07/2025	3400949444946	non	65%	9,04	11,80	2,76	
60007960	3637755	1 tube(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 15 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/04/2005	3400936377554	non					
60008724	3016859	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 capsule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	25/08/2021	3400930168592	oui	30 %	7,23	8,25	1,02	
60008845	3236370	1 flacon(s) en verre de 500 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/05/1964	3400932363704	oui	65%	1,69	2,71	1,02	
60008845	3236387	1 flacon(s) en verre de 1000 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/05/1964	3400932363872	oui	65%	2,64	3,66	1,02	
60009573	3016729	plaquettes PVC-Aluminium de 16 comprimés	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	04/10/2024	3400930167298	non	65 %	1,72	2,74	1,02	
60009573	3016730	plaquette(s) PVC-Aluminium polytéréphtalate (PET) papier avec fermeture de sécurité enfant de 16 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	28/06/2021	3400930167304	non	65 %	1,72	2,74	1,02	
60010084	5506059	1 flacon en verre de 20 mL	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/01/2022	3400955060598	non					
60010166	3669465	20 ampoule(s) polypropylène de 20 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	03/04/2006	3400936694651	oui					
60010885	3809334	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 12 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	28/03/2023	3400938093346	oui	65%	6,56	7,58	1,02	
60010967	3378331	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 3 capsule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/01/1997	3400933783310	oui	30%	3,17	4,19	1,02	
60014894	2661711	2 plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	10/03/2015	3400926617110	non					
60015882	3027598	plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	10/02/2025	3400930275986	oui	65 %	2,88	3,90	1,02	
60016308	3740594	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	30/10/2006	3400937405942	oui	65%	4,23	5,25	1,02	
60016589	3657120	5 ampoule(s) en verre de 5 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/02/2006	3400936571204	oui	65%	6,04	7,06	1,02	
60018088	3651330	plaquette(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	13/06/2006	3400936513303	oui	65%	20,58	21,60	1,02	
60018088	5658201	100 plaquette(s) PVC-Aluminium de 1 gélule(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	30/06/2023	3400956582013	non					
60018444	3010100	30 plaquette(s) prédécoupées unitaires aluminium OPA : polyamide orienté PVC-Aluminium de 1 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	06/01/2021	3400930101001	oui	65 %	131,70	132,72	1,02	
60018896	2794381	pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	08/01/2015	3400927943812	oui	65%	3,64	4,66	1,02	
60018896	2794412	3 pilulier(s) polypropylène de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	08/01/2015	3400927944123	oui	65%	10,53	13,29	2,76	
60019101	3202980	1 flacon(s) polyéthylène de 5  ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/02/1979	3400932029808	oui	30%	2,46	3,48	1,02	
60019329	3007651	1 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	11/05/2017	3400930076514	non					
60019350	3002077	1 tube(s) aluminium de 120 g	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	30/04/2023	3400930020777	non					
60019350	3014251	1 tube(s) polyoléfine avec applicateur(s) à bille de 45 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	18/02/2019	3400930142516	non					
60019350	3019984	1 tube(s) alumino-plastique de 45 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/10/2020	3400930199848	non					
60019350	3019985	1 tube(s) alumino-plastique de 120 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	14/12/2020	3400930199855	non					
60019350	3025769	12 sachet(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 2 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/06/2023	3400930257692	non					
60019350	3565027	1 tube(s) aluminium de 45 g	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/05/2023	3400935650276	non					
60019813	3023853	plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 7 gélule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/03/2022	3400930238530	oui					
60019927	3487474	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	25/05/1999	3400934874741	oui	65%	9,39	10,41	1,02	
60019927	5613121	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 150 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	30/12/2021	3400956131211	non					
60021127	3496817	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	13/03/2000	3400934968174	oui	65%	3,64	4,66	1,02	
60021127	3738338	plaquette(s) thermoformée(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	06/10/2015	3400937383387	oui	65%	10,53	13,29	2,76	Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :<br><br>¿ Hyperaldostéronisme primaire ou réactionnel à un traitement diurétique<br>¿ Hypertension artérielle ; JOURNAL OFFICIEL ; 01/11/06
60021216	3082033	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/01/1969	3400930820339	non					
60021312	2165828	1 flacon(s) pressurisé(s) aluminium de 100 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	27/03/2013	3400921658286	oui	65%	8,42	9,44	1,02	
60021771	2688360	5 ampoule(s) en verre de 2 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/12/2014	3400926883607	non					
60021928	3017344	plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 30 gélule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	03/02/2020	3400930173442	oui	30 %	4,39	5,41	1,02	
60022275	3589884	30 sachet(s) papier polyéthylène aluminium P-A-M-éthylène (SURLYN) de 1  dispositif(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	16/04/2003	3400935898845	oui	65%	11,90	12,92	1,02	
60023270	3016779	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	30/09/2025	3400930167793	non	65%	4,41	5,43	1,02	
60025054	2784968	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 42 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/05/2014	3400927849688	oui	30%	702,60	703,62	1,02	
60025054	2784980	plaquette(s) thermoformée(s) polypropylène aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	24/06/2014	3400927849800	oui	30%	1,466,29	1,469,05	2,76	
60025314	3009265	28 sachet(s)-dose(s) papier polyéthylène basse densité (PEBD) aluminium de 8,5 mg	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	30/06/2023	3400930092651	non					
60025403	3648546	plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	12/10/2011	3400936485464	oui	65 %	1,16	2,18	1,02	
60026494	3000753	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 21 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/11/2017	3400930007532	non					
60026957	3682098	plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	24/11/2005	3400936820982	oui	65%	1,58	2,60	1,02	
60026957	3701625	plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	14/03/2006	3400937016254	oui	65%	5,21	6,23	1,02	
60026957	3875331	plaquette(s) PVC-Aluminium de 180 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	25/11/2008	3400938753318	oui	65%	9,90	10,92	1,02	
60027685	3009863	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 90 gélule(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	16/12/2017	3400930098639	oui	15 %	515,44	516,46	1,02	
60028050	3826491	plaquette(s) PVC-Aluminium PVDC de 90 gélule(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	27/08/2021	3400938264913	non	65%	21,76	22,78	1,02	
60028495	3698604	plaquette(s) PVC-Aluminium de 16 comprimés	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	12/12/2024	3400936986046	non					
60028552	5651179	5 ampoule(s) en verre de 2,5  ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/04/2004	3400956511792	oui					
60029394	3008127	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 4 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	24/01/2022	3400930081273	non					
60030090	3025739	plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 28 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	11/02/2026	3400930257395	oui	65%	12,37	13,39	1,02	
60030699	5506753	1 flacon(s) en verre de 8 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/06/2021	3400955067535	oui					
60030980	3399333	24 sachet(s)-dose(s) papier de 1,8  g	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	11/06/2021	3400933993337	non					
60031071	3004343	28 plaquette(s) pelable(s) papier polytéréphtalate (PET) aluminium PVC-Aluminium polyamide de 1 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/10/2016	3400930043431	oui	65%	17,42	18,44	1,02	
60033389	3011657	1 flacon(s) en verre de 6 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	30/06/2023	3400930116579	oui					
60033510	5625845	1 flacon(s) en verre	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/12/1996	3400956258451	oui					
60034085	2210871	4 seringue(s) préremplie(s) polypropylène jaune(brun) de 2 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	17/12/2012	3400922108711	oui	65%	79,24	80,26	1,02	Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :<br><br>- Crises convulsives aiguës prolongées chez les patients âgés de 6 mois à moins de 18 ans. ; JOURNAL OFFICIEL ; 22/03/13
60034644	3102586	1 ampoule(s) en verre de 1 ml	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/05/2024	3400931025863	non	65%	9,91	10,93	1,02	
60034936	3841579	8 sachet(s)-dose(s) polytéréphtalate (PET) aluminium polyéthylène de 6 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	17/03/2009	3400938415797	oui	30%	4,40	5,42	1,02	
60035461	2228635	plaquette(s) aluminium de 18 pastille(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	12/11/2013	3400922286358	non					
60035714	3973097	1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	05/10/2012	3400939730974	oui	65%	511,98	513,00	1,02	Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :<br><br>- Polyarthrite rhumatoïde (PR), en association avec le méthotrexate :<br>. PR active, modérée à sévère, chez les adultes, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux, y compris le méthotrexate s'est révélée inadaptée.<br>- Rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal a été inadéquate. <br>- Spondylarthrite ankylosante (SA) :<br>SIMPONI est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.<br>- Rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA) ou chez lesquels ce traitement est mal toléré ou contre-indiqué.<br>- Spondyloarthrite axiale active non radiographique sévère de l'adulte, en cas d'impossibilité d'utiliser les  anti-inflammatoires non stéroïdiens. ; JOURNAL OFFICIEL ; 10/11/17
60035924	4921553	1 flacon(s) en verre brun de 150 ml avec gobelet(s) doseur(s) polypropylène	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/08/2011	3400949215539	oui	15%	1,99	3,01	1,02	
60037327	3101173	1 flacon(s) en verre de 10 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/01/1949	3400931011736	oui	65%	30,03	31,05	1,02	
60037380	3016677	plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimés	Présentation active	Déclaration de commercialisation	27/08/2019	3400930166772	oui	65%	6,19	7,21	1,02	
60037380	3016678	plaquette(s) OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimés	Présentation active	Déclaration de commercialisation	27/08/2019	3400930166789	oui	65%	17,46	20,22	2,76	
60038468	2196792	plaquette(s) thermoformée(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/08/2015	3400921967920	oui	65%	9,17	10,19	1,02	
60038525	3022302	1 plaquette OPA : polyamide orienté aluminium PVC-Aluminium de 60 dose(s) avec inhalateur en plastique	Présentation active	Déclaration de commercialisation	07/11/2023	3400930223024	oui	65 %	26,25	27,27	1,02	
60039171	3030104	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/04/2025	3400930301043	oui	100 %	7,518,58	7,519,60	1,02	
60040145	3095797	1 tube(s) aluminium de 50 g	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	15/12/2021	3400930957974	non					
60040469	3636684	30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	23/01/2006	3400936366848	oui	30%	2,92	3,94	1,02	
60040572	5645084	1 flacon(s) en verre de 10  ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	22/11/1996	3400956450848	oui					
60041560	3026806	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/06/2024	3400930268063	oui	65 %	2,50	3,52	1,02	
60041560	4936394	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	25/04/2014	3400949363940	oui	65%	6,89	7,91	1,02	
60042349	5507216	1 flacon en verre de 100 mL	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/03/2024	3400955072164	oui					
60043038	3008900	1 bouteille acier ou aluminium de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et raccord de sortie normalisé	Présentation active	Déclaration de commercialisation	06/12/2018	3400930089002	oui					
60043038	5503141	1 bouteille acier ou aluminium de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et raccord de sortie normalisé	Présentation active	Déclaration de commercialisation	24/12/2018	3400955031413	oui					
60043077	3798286	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 50 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/10/2007	3400937982863	oui	65%	14,22	15,24	1,02	
60044649	3023387	plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	03/06/2025	3400930233870	oui	65 %	20,31	21,33	1,02	
60044784	4162610	plaquette(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	12/09/2011	3400941626104	oui	65%	14,05	15,07	1,02	
60044841	3018096	plaquette(s) PVC-Aluminium de 100 gélule(s)	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/03/2024	3400930180969	non	65%	33,70	34,72	1,02	
60044987	2744986	120 plaquette(s) PVC polyéthylène PVDC aluminium de 1 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	06/01/2014	3400927449864	oui	100%	145,37	146,39	1,02	
60045217	3002104	1 flacon(s) en verre de 5 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	02/09/2016	3400930021040	oui					
60045288	3020999	1 pot(s) de 30 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/01/2021	3400930209998	non					
60046529	3020391	1 flacon en verre de 200 mL avec bague d’inviolabilité avec gobelet doseur de 15 mL	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	08/09/2022	3400930203910	non	30 %	1,83	2,85	1,02	
60047143	3214279	12 flacon(s) - 12 ampoule(s) de 5  ml	Présentation active	Déclaration d'arrêt de commercialisation	31/03/2022	3400932142798	non					
60047182	3615564	1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant de 28  comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/09/2006	3400936155640	oui	65%	21,21	22,23	1,02	
60047225	3021220	1 flacon(s) en verre de 15 ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	08/03/2021	3400930212202	oui					
60047271	3438406	1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 2,5  ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	19/09/1997	3400934384066	oui	65%	5,36	6,38	1,02	
60047271	3438412	3 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 2,5  ml	Présentation active	Déclaration de commercialisation	04/06/2009	3400934384127	oui	65%	15,18	17,94	2,76	
60048672	3833829	plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 60 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	26/12/2008	3400938338294	oui	30%	5,83	6,85	1,02	
60049895	3733565	plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	28/01/2008	3400937335652	oui	65%	3,33	4,35	1,02	
60049895	3925833	plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s)	Présentation active	Déclaration de commercialisation	16/11/2012	3400939258331	oui	65%	9,51	12,27	2,76	
60051024	3021065	1 tube(s) de 4 g	Présentation active	Déclaration de commercialisation	01/01/2021	3400930210659	non					
60051070	5510608	1 flacon en verre de 4 mL	Présentation active	Déclaration de commercialisation	09/01/2026	3400955106081	oui					
60051070	5510610	1 flacon en verre de 10 mL	Présentation active	Déclaration de commercialisation	09/01/2026	3400955106104	oui					
60051070	5510612	1 flacon en verre de 20 mL	Présentation active	Déclaration de commercialisation	09/01/2026	3400955106128	oui					
